2011年4月吸尘器市场占有率(%)及均价(元)

2011-08-11 10:47 来源:现代家电网 作者:赵志伟[ 收藏 ]
全国      
品牌 零售额 零售量 均价
飞利浦 28.8 26.5 737
美的 15.5 20.6 510
松下 12.5 13.8 615
海尔 11.0 11.7 639
莱克 6.5 6.3 704
科沃斯 6.4 2.0 2,133
三洋 4.9 5.8 567
伊莱克斯 4.5 3.2 957
LG 3.6 2.3 1,051
龙的 2.2 2.7 565
       
东北区      
品牌 零售额 零售量 均价
飞利浦 21.9 20.6 690
海尔 17.5 18.2 624
LG 15.4 9.7 1,035
松下 14.2 14.9 618
美的 12.3 19.3 413
三洋 7.8 8.8 573
科沃斯 4.5 1.1 2,574
莱克 1.6 1.3 815
龙的 1.3 1.5 567
伊莱克斯 1.1 0.8 983
       
华北区      
品牌 零售额 零售量 均价
飞利浦 22.9 21.4 778
海尔 16.3 18.3 647
松下 14.5 15.6 673
美的 10.9 16.9 469
LG 10.6 7.2 1,063
伊莱克斯 8.1 5.7 1,019
莱克 5.7 5.7 731
科沃斯 3.0 0.9 2,416
松桥 2.1 2.0 739
龙的 2.1 2.2 665
       
华东区      
品牌 零售额 零售量 均价
飞利浦 30.0 27.9 713
美的 13.2 16.4 535
松下 12.6 14.0 595
海尔 9.1 9.9 609
科沃斯 8.8 2.8 2,091
莱克 7.5 7.7 648
三洋 6.9 8.4 544
伊莱克斯 3.8 3.0 856
爱普 2.2 4.3 345
龙的 2.1 2.2 628
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
华南区      
品牌 零售额 零售量 均价
美的 27.6 33.9 511
飞利浦 21.7 18.5 736
松下 20.3 21.2 600
海尔 7.2 7.0 649
龙的 6.2 8.0 491
科沃斯 4.3 1.3 2,053
三洋 3.9 3.6 679
伊莱克斯 3.7 2.3 1,013
莱克 2.6 2.3 721
松桥 0.8 0.8 693
       
西北区      
品牌 零售额 零售量 均价
飞利浦 36.2 35.2 828
美的 16.8 23.5 575
海尔 16.1 17.7 732
科沃斯 10.5 3.4 2,513
莱克 7.9 7.4 855
松下 4.8 5.7 677
LG 3.1 2.1 1,204
福玛特 1.2 0.4 2,433
龙的 1.2 1.8 547
伊莱克斯 0.7 0.6 982
       
西南区      
品牌 零售额 零售量 均价
飞利浦 40.2 38.4 759
美的 13.8 18.1 553
海尔 10.7 10.9 715
松下 9.3 11.8 573
莱克 8.8 7.5 848
科沃斯 7.2 2.9 1,792
伊莱克斯 3.8 2.8 991
三洋 3.0 3.8 574
松桥 2.2 1.6 988
LG 0.4 0.5 626
       
华中区      
品牌 零售额 零售量 均价
飞利浦 37.0 34.3 744
美的 19.6 25.9 520
莱克 10.9 10.6 709
伊莱克斯 7.6 5.2 1,014
海尔 6.3 7.0 622
科沃斯 4.8 1.6 2,038
松下 4.4 4.6 660
三洋 4.3 5.1 574
福玛特 1.5 0.4 2,917
松桥 1.2 1.1 752
网站编辑:石少菊
现代家电官方微信

评论:

目前没有评论内容。