2011年4月16大城市豆浆机前10名市场占有率及均价

2011-08-18 14:40 来源:现代家电网 作者:白洋[ 收藏 ]

 

北京         上海      
品牌 零售额 零售量 均价   品牌 零售额 零售量 均价
九阳 65.2 58.1 484   九阳 75.7 72.6 422
美的 31.5 37.9 359   美的 18.7 20.1 377
苏泊尔 1.4 1.6 381   苏泊尔 3.5 3.9 358
松桥 0.6 1.0 282   步步高 1.0 1.6 244
东菱 0.6 0.6 453   海尔 0.4 0.6 287
海尔 0.3 0.4 352   松桥 0.3 0.4 279
莱克 0.2 0.3 389   东菱 0.2 0.2 324
格兰仕 0.1 0.2 329   西贝乐 0.1 0.3 172
步步高 0.0 0.0 199   惠家 0.1 0.1 185
欧南多 0.0 0.0 279   莱克 0.1 0.1 359
                 
成都         武汉      
品牌 零售额 零售量 均价   品牌 零售额 零售量 均价
九阳 58.2 53.2 455   九阳 60.7 58.4 433
美的 29.4 33.2 369   美的 34.4 34.5 416
苏泊尔 11.3 12.3 382   苏泊尔 3.6 5.3 279
东菱 0.4 0.4 402   欧科 0.6 0.7 350
松桥 0.3 0.4 301   欧南多 0.3 0.4 299
步步高 0.3 0.4 308   松桥 0.2 0.3 225
海尔 0.2 0.2 374   东菱 0.1 0.1 379
莱克 0.0 0.0 399   格兰仕 0.0 0.1 323
          荣事达 0.0 0.1 233
          中山乐邦 0.0 0.1 200
沈阳         天津      
品牌 零售额 零售量 均价   品牌 零售额 零售量 均价
九阳 73.3 66.7 473   九阳 71.0 68.3 439
美的 22.1 28.3 336   美的 20.7 22.7 384
苏泊尔 2.0 2.6 333   苏泊尔 4.5 5.2 364
洛贝 1.9 1.5 574   步步高 2.7 2.5 464
步步高 0.4 0.5 392   东菱 0.8 0.9 403
松桥 0.2 0.3 216   海尔 0.2 0.2 347
东菱 0.1 0.1 415   松桥 0.1 0.2 258
格兰仕 0.1 0.1 424   欧南多 0.0 0.0 494
万利达 0.0 0.0 256          
                 
                 
南京         长沙      
品牌 零售额 零售量 均价   品牌 零售额 零售量 均价
九阳 66.2 63.3 455   九阳 68.5 65.8 432
美的 25.6 26.0 427   美的 29.3 31.0 393
步步高 5.7 7.2 340   欧科 0.6 1.1 222
苏泊尔 1.4 1.4 436   苏泊尔 0.5 0.4 495
松桥 1.1 1.9 245   步步高 0.3 0.4 368
莱克 0.1 0.1 288   万利达 0.3 0.6 251
欧南多 0.0 0.1 258   莱克 0.2 0.3 281
亚美亚 0.0 0.0 348   格兰仕 0.2 0.2 329
东菱 0.0 0.0 299   松桥 0.1 0.2 123
                 

 

网站编辑:朱东梅
现代家电官方微信

评论:

目前没有评论内容。